| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 08:00 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 07:00 | 08:30 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 07:35 | 09:05 | 전주 | 고속 | 8,600원 |
| 08:10 | 09:40 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 08:40 | 10:10 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 09:02 | 10:32 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 09:10 | 10:40 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 09:12 | 10:42 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 09:31 | 11:01 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 09:32 | 11:02 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 09:32 | 11:02 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 09:42 | 11:12 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 09:50 | 11:20 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 10:02 | 11:32 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 10:12 | 11:42 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 10:21 | 11:51 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 10:22 | 11:52 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 10:30 | 12:00 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 10:51 | 12:21 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 11:11 | 12:41 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 11:20 | 12:50 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 11:50 | 13:20 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 12:11 | 13:41 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 12:20 | 13:50 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 12:41 | 14:11 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 12:50 | 14:20 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 13:11 | 14:41 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 13:25 | 14:55 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 13:31 | 15:01 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 13:40 | 15:10 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 13:41 | 15:11 | 전주 | 고속 | 7,900원 |
| 13:41 | 15:11 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 13:50 | 15:20 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 14:10 | 15:40 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 14:11 | 15:41 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 14:20 | 15:50 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 14:31 | 16:01 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 14:41 | 16:11 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 14:51 | 16:21 | 전주 | 고속 | 7,900원 |
| 15:00 | 16:30 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 15:02 | 16:32 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 15:11 | 16:41 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 15:21 | 16:51 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 15:30 | 17:00 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 15:41 | 17:11 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 15:51 | 17:21 | 전주 | 고속 | 7,900원 |
| 16:00 | 17:30 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 16:11 | 17:41 | 전주 | 고속 | 7,900원 |
| 16:12 | 17:42 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 16:21 | 17:51 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 16:30 | 18:00 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 16:41 | 18:11 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 17:10 | 18:40 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 17:11 | 18:41 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 17:21 | 18:51 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 17:31 | 19:01 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 17:50 | 19:20 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 18:01 | 19:31 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 18:11 | 19:41 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 18:21 | 19:51 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 18:35 | 20:05 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 18:41 | 20:11 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 18:41 | 20:11 | 전주 | 고속 | 7,900원 |
| 18:51 | 20:21 | 전주 | 고속 | 7,900원 |
| 18:52 | 20:22 | 전주 | 프리미엄 | 16,300원 |
| 19:00 | 20:30 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 19:11 | 20:41 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 19:20 | 20:50 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 19:21 | 20:51 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 19:31 | 21:01 | 전주 | 고속 | 7,900원 |
| 19:41 | 21:11 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 19:50 | 21:20 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 20:01 | 21:31 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 20:11 | 21:41 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 20:25 | 21:55 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 20:31 | 22:01 | 전주 | 고속 | 7,900원 |
| 20:31 | 22:01 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 20:41 | 22:11 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 20:50 | 22:20 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 20:51 | 22:21 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 21:00 | 22:30 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 21:00 | 22:30 | 전주 | 고속 | 7,900원 |
| 21:10 | 22:40 | 전주 | 우등 | 12,500원 |
| 21:41 | 23:11 | 전주 | 고속 | 7,900원 |
| 21:51 | 23:21 | 전주 | 우등 | 11,500원 |
| 22:00 | 23:30 | 전주 | 심야우등 | 15,000원 |
| 22:10 | 23:40 | 전주 | 심야우등 | 15,000원 |
| 22:20 | 23:50 | 전주 | 심야우등 | 15,000원 |
| 22:30 | 00:00 | 전주 | 심야우등 | 15,000원 |
| 22:40 | 00:10 | 전주 | 심야우등 | 15,000원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.