| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 07:00 | 부산사상 | 심야프리미엄 | 44,100원 |
| 03:40 | 07:10 | 부산사상 | 심야프리미엄 | 44,100원 |
| 04:30 | 08:00 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 05:33 | 09:03 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 06:00 | 09:30 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 06:13 | 09:43 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 06:13 | 09:43 | 부산사상 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 06:23 | 09:53 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 06:23 | 09:53 | 부산사상 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 06:33 | 10:03 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 06:40 | 10:10 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 07:03 | 10:33 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 07:13 | 10:43 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 07:13 | 10:43 | 부산사상 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 07:20 | 10:50 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 07:33 | 11:03 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 07:33 | 11:03 | 부산사상 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 07:43 | 11:13 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 07:53 | 11:23 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 08:05 | 11:35 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 08:13 | 11:43 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 08:23 | 11:53 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 08:23 | 11:53 | 부산사상 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 08:35 | 12:05 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 08:43 | 12:13 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 08:43 | 12:13 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 08:53 | 12:23 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 08:53 | 12:23 | 부산사상 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 09:00 | 12:30 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 09:03 | 12:33 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 09:10 | 12:40 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 09:23 | 12:53 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 09:23 | 12:53 | 부산사상 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 09:30 | 13:00 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 09:33 | 13:03 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 09:43 | 13:13 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 09:53 | 13:23 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 10:05 | 13:35 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 10:13 | 13:43 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 10:23 | 13:53 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 10:30 | 14:00 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 10:43 | 14:13 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 10:53 | 14:23 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 11:00 | 14:30 | 부산사상 | 고속 | 19,900원 |
| 11:10 | 14:40 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 11:23 | 14:53 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 11:33 | 15:03 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 11:40 | 15:10 | 부산사상 | 고속 | 21,700원 |
| 11:41 | 15:11 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 11:53 | 15:23 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 12:03 | 15:33 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 12:20 | 15:50 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 12:33 | 16:03 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 12:43 | 16:13 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 12:43 | 16:13 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 13:05 | 16:35 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 13:23 | 16:53 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 13:23 | 16:53 | 부산사상 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 13:33 | 17:03 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 13:33 | 17:03 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 13:40 | 17:10 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 13:53 | 17:23 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 14:03 | 17:33 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 14:13 | 17:43 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 14:23 | 17:53 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 14:33 | 18:03 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 14:40 | 18:10 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 14:53 | 18:23 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 15:03 | 18:33 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 15:13 | 18:43 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 15:20 | 18:50 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 15:33 | 19:03 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 15:40 | 19:10 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 15:50 | 19:20 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 16:03 | 19:33 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 16:13 | 19:43 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 16:30 | 20:00 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 16:33 | 20:03 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 16:43 | 20:13 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 16:53 | 20:23 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 17:03 | 20:33 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 17:10 | 20:40 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 17:23 | 20:53 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 17:23 | 20:53 | 부산사상 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 17:33 | 21:03 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 17:43 | 21:13 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 17:53 | 21:23 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 18:00 | 21:30 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 18:13 | 21:43 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 18:23 | 21:53 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 18:33 | 22:03 | 부산사상 | 프리미엄 | 36,800원 |
| 18:33 | 22:03 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 18:43 | 22:13 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 18:53 | 22:23 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 19:05 | 22:35 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 19:13 | 22:43 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 19:23 | 22:53 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 19:33 | 23:03 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 19:43 | 23:13 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 20:03 | 23:33 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 20:33 | 00:03 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 21:00 | 00:30 | 부산사상 | 우등 | 28,300원 |
| 21:13 | 00:43 | 부산사상 | 우등 | 25,900원 |
| 22:00 | 01:30 | 부산사상 | 심야우등 | 33,900원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.