| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 11:35 | 동서울 | 우등 | 33,300원 |
| 09:30 | 13:00 | 동서울 | 우등 | 33,300원 |
| 10:05 | 13:35 | 동서울 | 우등 | 33,300원 |
| 11:05 | 14:35 | 동서울 | 우등 | 33,300원 |
| 12:25 | 15:55 | 동서울 | 우등 | 33,300원 |
| 12:40 | 16:10 | 동서울 | 우등 | 33,300원 |
| 14:10 | 17:40 | 동서울 | 우등 | 33,300원 |
| 14:35 | 18:05 | 동서울 | 우등 | 33,300원 |
| 15:35 | 19:05 | 동서울 | 우등 | 33,300원 |
| 17:00 | 20:30 | 동서울 | 우등 | 33,300원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.