| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:00 | 신대CGV | 우등 | 4,700원 |
| 09:10 | 09:30 | 신대CGV | 프리미엄 | 6,100원 |
| 10:30 | 10:50 | 신대CGV | 우등 | 4,700원 |
| 12:30 | 12:50 | 신대CGV | 프리미엄 | 6,100원 |
| 13:40 | 14:00 | 신대CGV | 우등 | 4,700원 |
| 15:10 | 15:30 | 신대CGV | 우등 | 4,700원 |
| 16:40 | 17:00 | 신대CGV | 우등 | 4,700원 |
| 18:10 | 18:30 | 신대CGV | 프리미엄 | 6,100원 |
| 20:10 | 20:30 | 신대CGV | 우등 | 4,700원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.