| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 09:50 | 부산사상 | 우등 | 14,700원 |
| 08:30 | 10:15 | 부산사상 | 우등 | 14,700원 |
| 11:20 | 13:05 | 부산사상 | 우등 | 14,700원 |
| 13:05 | 14:50 | 부산사상 | 고속 | 10,200원 |
| 14:30 | 16:15 | 부산사상 | 우등 | 14,700원 |
| 15:05 | 16:50 | 부산사상 | 우등 | 14,700원 |
| 16:00 | 17:45 | 부산사상 | 우등 | 14,700원 |
| 16:45 | 18:30 | 부산사상 | 우등 | 14,700원 |
| 17:15 | 19:00 | 부산사상 | 우등 | 14,700원 |
| 17:30 | 19:15 | 부산사상 | 우등 | 14,700원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.