아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|
| 00시00분 | 02시35분 | 심야우등 | 24,200원 |
| 05시00분 | 07시35분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 05시15분 | 07시50분 | 우등 | 22,000원 |
| 05시30분 | 08시05분 | 우등 | 22,000원 |
| 05시45분 | 08시20분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 06시00분 | 08시35분 | 우등 | 22,000원 |
| 06시10분 | 08시45분 | 우등 | 22,000원 |
| 06시25분 | 09시00분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 06시40분 | 09시15분 | 우등 | 22,000원 |
| 06시50분 | 09시25분 | 우등 | 22,000원 |
| 07시05분 | 09시40분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 07시20분 | 09시55분 | 우등 | 22,000원 |
| 07시30분 | 10시05분 | 우등 | 22,000원 |
| 07시40분 | 10시15분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 07시50분 | 10시25분 | 우등 | 22,000원 |
| 08시05분 | 10시40분 | 우등 | 22,000원 |
| 08시15분 | 10시50분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 08시25분 | 11시00분 | 우등 | 22,000원 |
| 08시40분 | 11시15분 | 우등 | 22,000원 |
| 08시50분 | 11시25분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 09시05분 | 11시40분 | 우등 | 22,000원 |
| 09시15분 | 11시50분 | 우등 | 22,000원 |
| 09시30분 | 12시05분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 09시40분 | 12시15분 | 고속 | 15,000원 |
| 09시50분 | 12시25분 | 우등 | 22,000원 |
| 10시05분 | 12시40분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 10시15분 | 12시50분 | 우등 | 22,000원 |
| 10시25분 | 13시00분 | 우등 | 22,000원 |
| 10시35분 | 13시10분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 10시50분 | 13시25분 | 우등 | 22,000원 |
| 11시00분 | 13시35분 | 우등 | 22,000원 |
| 11시10분 | 13시45분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 11시25분 | 14시00분 | 우등 | 22,000원 |
| 11시35분 | 14시10분 | 우등 | 22,000원 |
| 11시45분 | 14시20분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 12시00분 | 14시35분 | 우등 | 22,000원 |
| 12시10분 | 14시45분 | 우등 | 22,000원 |
| 12시20분 | 14시55분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 12시30분 | 15시05분 | 고속 | 15,000원 |
| 12시40분 | 15시15분 | 우등 | 22,000원 |
| 12시50분 | 15시25분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 13시00분 | 15시35분 | 우등 | 22,000원 |
| 13시10분 | 15시45분 | 우등 | 22,000원 |
| 13시25분 | 16시00분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 13시35분 | 16시10분 | 우등 | 22,000원 |
| 13시45분 | 16시20분 | 우등 | 22,000원 |
| 13시55분 | 16시30분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 14시10분 | 16시45분 | 우등 | 22,000원 |
| 14시20분 | 16시55분 | 고속 | 15,000원 |
| 14시30분 | 17시05분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 14시40분 | 17시15분 | 우등 | 22,000원 |
| 14시55분 | 17시30분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 15시05분 | 17시40분 | 우등 | 22,000원 |
| 15시15분 | 17시50분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 15시25분 | 18시00분 | 우등 | 22,000원 |
| 15시40분 | 18시15분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 15시50분 | 18시25분 | 우등 | 22,000원 |
| 16시05분 | 18시40분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 16시15분 | 18시50분 | 우등 | 22,000원 |
| 16시30분 | 19시05분 | 고속 | 15,000원 |
| 16시40분 | 19시15분 | 우등 | 22,000원 |
| 16시50분 | 19시25분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 17시00분 | 19시35분 | 우등 | 22,000원 |
| 17시10분 | 19시45분 | 우등 | 22,000원 |
| 17시20분 | 19시55분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 17시30분 | 20시05분 | 우등 | 22,000원 |
| 17시40분 | 20시15분 | 우등 | 22,000원 |
| 17시50분 | 20시25분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 18시00분 | 20시35분 | 우등 | 22,000원 |
| 18시10분 | 20시45분 | 우등 | 22,000원 |
| 18시20분 | 20시55분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 18시30분 | 21시05분 | 우등 | 22,000원 |
| 18시40분 | 21시15분 | 우등 | 22,000원 |
| 18시50분 | 21시25분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 19시00분 | 21시35분 | 우등 | 22,000원 |
| 19시10분 | 21시45분 | 우등 | 22,000원 |
| 19시20분 | 21시55분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 19시30분 | 22시05분 | 고속 | 15,000원 |
| 19시40분 | 22시15분 | 우등 | 22,000원 |
| 19시55분 | 22시30분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 20시10분 | 22시45분 | 우등 | 22,000원 |
| 20시35분 | 23시10분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 20시45분 | 23시20분 | 우등 | 22,000원 |
| 21시00분 | 23시35분 | 프리미엄 | 25,700원 |
| 21시30분 | 00시05분 | 우등 | 22,000원 |
| 22시00분 | 00시35분 | 심야고속 | 16,500원 |
| 22시30분 | 01시05분 | 심야프리미엄 | 28,200원 |
| 23시00분 | 01시35분 | 심야우등 | 24,200원 |
| 23시30분 | 02시05분 | 심야프리미엄 | 28,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK602021.html