아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|
00시10분 | 02시40분 | 심야우등 | 24,200원 |
05시10분 | 07시40분 | 프리미엄 | 25,700원 |
05시25분 | 07시55분 | 우등 | 22,000원 |
05시40분 | 08시10분 | 우등 | 22,000원 |
05시55분 | 08시25분 | 프리미엄 | 25,700원 |
06시10분 | 08시40분 | 우등 | 22,000원 |
06시20분 | 08시50분 | 우등 | 22,000원 |
06시35분 | 09시05분 | 프리미엄 | 25,700원 |
06시50분 | 09시20분 | 우등 | 22,000원 |
07시00분 | 09시30분 | 우등 | 22,000원 |
07시15분 | 09시45분 | 프리미엄 | 25,700원 |
07시30분 | 10시00분 | 우등 | 22,000원 |
07시40분 | 10시10분 | 우등 | 22,000원 |
07시50분 | 10시20분 | 프리미엄 | 25,700원 |
08시00분 | 10시30분 | 우등 | 22,000원 |
08시15분 | 10시45분 | 우등 | 22,000원 |
08시25분 | 10시55분 | 프리미엄 | 25,700원 |
08시35분 | 11시05분 | 우등 | 22,000원 |
08시50분 | 11시20분 | 우등 | 22,000원 |
09시00분 | 11시30분 | 프리미엄 | 25,700원 |
09시15분 | 11시45분 | 우등 | 22,000원 |
09시25분 | 11시55분 | 우등 | 22,000원 |
09시40분 | 12시10분 | 프리미엄 | 25,700원 |
09시50분 | 12시20분 | 고속 | 15,000원 |
10시00분 | 12시30분 | 우등 | 22,000원 |
10시15분 | 12시45분 | 프리미엄 | 25,700원 |
10시25분 | 12시55분 | 우등 | 22,000원 |
10시35분 | 13시05분 | 우등 | 22,000원 |
10시45분 | 13시15분 | 프리미엄 | 25,700원 |
11시00분 | 13시30분 | 우등 | 22,000원 |
11시10분 | 13시40분 | 우등 | 22,000원 |
11시20분 | 13시50분 | 프리미엄 | 25,700원 |
11시35분 | 14시05분 | 우등 | 22,000원 |
11시45분 | 14시15분 | 우등 | 22,000원 |
11시55분 | 14시25분 | 프리미엄 | 25,700원 |
12시10분 | 14시40분 | 우등 | 22,000원 |
12시20분 | 14시50분 | 우등 | 22,000원 |
12시30분 | 15시00분 | 프리미엄 | 25,700원 |
12시40분 | 15시10분 | 고속 | 15,000원 |
12시50분 | 15시20분 | 우등 | 22,000원 |
13시00분 | 15시30분 | 프리미엄 | 25,700원 |
13시10분 | 15시40분 | 우등 | 22,000원 |
13시20분 | 15시50분 | 우등 | 22,000원 |
13시35분 | 16시05분 | 프리미엄 | 25,700원 |
13시45분 | 16시15분 | 우등 | 22,000원 |
13시55분 | 16시25분 | 우등 | 22,000원 |
14시05분 | 16시35분 | 프리미엄 | 25,700원 |
14시20분 | 16시50분 | 우등 | 22,000원 |
14시30분 | 17시00분 | 고속 | 15,000원 |
14시40분 | 17시10분 | 프리미엄 | 25,700원 |
14시50분 | 17시20분 | 우등 | 22,000원 |
15시05분 | 17시35분 | 프리미엄 | 25,700원 |
15시15분 | 17시45분 | 우등 | 22,000원 |
15시25분 | 17시55분 | 프리미엄 | 25,700원 |
15시35분 | 18시05분 | 우등 | 22,000원 |
15시50분 | 18시20분 | 프리미엄 | 25,700원 |
16시00분 | 18시30분 | 우등 | 22,000원 |
16시15분 | 18시45분 | 프리미엄 | 25,700원 |
16시25분 | 18시55분 | 우등 | 22,000원 |
16시40분 | 19시10분 | 고속 | 15,000원 |
16시50분 | 19시20분 | 우등 | 22,000원 |
17시00분 | 19시30분 | 프리미엄 | 25,700원 |
17시10분 | 19시40분 | 우등 | 22,000원 |
17시20분 | 19시50분 | 우등 | 22,000원 |
17시30분 | 20시00분 | 프리미엄 | 25,700원 |
17시40분 | 20시10분 | 우등 | 22,000원 |
17시50분 | 20시20분 | 우등 | 22,000원 |
18시00분 | 20시30분 | 프리미엄 | 25,700원 |
18시10분 | 20시40분 | 우등 | 22,000원 |
18시20분 | 20시50분 | 우등 | 22,000원 |
18시30분 | 21시00분 | 프리미엄 | 25,700원 |
18시40분 | 21시10분 | 우등 | 22,000원 |
18시50분 | 21시20분 | 우등 | 22,000원 |
19시00분 | 21시30분 | 프리미엄 | 25,700원 |
19시10분 | 21시40분 | 우등 | 22,000원 |
19시20분 | 21시50분 | 우등 | 22,000원 |
19시30분 | 22시00분 | 프리미엄 | 25,700원 |
19시40분 | 22시10분 | 고속 | 15,000원 |
19시50분 | 22시20분 | 우등 | 22,000원 |
20시05분 | 22시35분 | 프리미엄 | 25,700원 |
20시20분 | 22시50분 | 우등 | 22,000원 |
20시45분 | 23시15분 | 프리미엄 | 25,700원 |
20시55분 | 23시25분 | 우등 | 22,000원 |
21시10분 | 23시40분 | 프리미엄 | 25,700원 |
21시40분 | 00시10분 | 우등 | 22,000원 |
22시10분 | 00시40분 | 심야고속 | 16,500원 |
22시40분 | 01시10분 | 심야프리미엄 | 28,200원 |
23시10분 | 01시40분 | 심야우등 | 24,200원 |
23시40분 | 02시10분 | 심야프리미엄 | 28,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK605021.html