| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 10:55 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 09:20 | 11:55 | 광주(유·스퀘어) | 프리미엄 | 30,900원 |
| 09:20 | 11:55 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 09:21 | 11:56 | 광주(유·스퀘어) | 프리미엄 | 28,500원 |
| 09:40 | 12:15 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 10:00 | 12:35 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 10:50 | 13:25 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 11:20 | 13:55 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 11:40 | 14:15 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 12:50 | 15:25 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 13:20 | 15:55 | 광주(유·스퀘어) | 프리미엄 | 30,900원 |
| 13:30 | 16:05 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 13:50 | 16:25 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 14:10 | 16:45 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 14:40 | 17:15 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 14:50 | 17:25 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 15:00 | 17:35 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 15:10 | 17:45 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 15:50 | 18:25 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 16:10 | 18:45 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 16:50 | 19:25 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 17:20 | 19:55 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 18:20 | 20:55 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 18:50 | 21:25 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 19:10 | 21:45 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 19:20 | 21:55 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 19:30 | 22:05 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 23,800원 |
| 19:40 | 22:15 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 21,900원 |
| 19:50 | 22:25 | 광주(유·스퀘어) | 프리미엄 | 30,900원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.