| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 11:05 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 20,500원 |
| 10:10 | 12:45 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 20,500원 |
| 11:50 | 14:25 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 20,500원 |
| 13:30 | 16:05 | 광주(유·스퀘어) | 프리미엄 | 26,700원 |
| 15:10 | 17:45 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 20,500원 |
| 17:00 | 19:35 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 20,500원 |
| 18:30 | 21:05 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 20,500원 |
| 20:00 | 22:35 | 광주(유·스퀘어) | 프리미엄 | 26,700원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.