| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 00:29 | 04:39 | 서울경부 | 심야프리미엄 | 59,600원 |
| 00:30 | 04:40 | 서울경부 | 심야프리미엄 | 65,000원 |
| 00:30 | 04:40 | 서울경부 | 심야우등 | 50,000원 |
| 06:30 | 10:40 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 08:00 | 12:10 | 서울경부 | 프리미엄 | 54,200원 |
| 08:00 | 12:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 08:30 | 12:40 | 서울경부 | 프리미엄 | 54,200원 |
| 09:00 | 13:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 09:30 | 13:40 | 서울경부 | 프리미엄 | 49,700원 |
| 09:30 | 13:40 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 10:00 | 14:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 10:20 | 14:30 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 11:00 | 15:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 11:50 | 16:00 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 12:00 | 16:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 12:10 | 16:20 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 12:30 | 16:40 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 12:40 | 16:50 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 12:40 | 16:50 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 13:00 | 17:10 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 13:10 | 17:20 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 13:20 | 17:30 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 13:30 | 17:40 | 서울경부 | 프리미엄 | 54,200원 |
| 13:30 | 17:40 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 13:35 | 17:45 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 13:40 | 17:50 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 13:40 | 17:50 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 13:50 | 18:00 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 14:00 | 18:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 14:15 | 18:25 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 14:15 | 18:25 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 14:20 | 18:30 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 14:20 | 18:30 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 14:30 | 18:40 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 14:40 | 18:50 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 14:45 | 18:55 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 14:50 | 19:00 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 15:00 | 19:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 15:00 | 19:10 | 서울경부 | 프리미엄 | 54,200원 |
| 15:10 | 19:20 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 15:15 | 19:25 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 15:20 | 19:30 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 15:20 | 19:30 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 15:30 | 19:40 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 15:30 | 19:40 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 15:40 | 19:50 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 15:45 | 19:55 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 15:50 | 20:00 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 16:00 | 20:10 | 서울경부 | 고속 | 28,000원 |
| 16:00 | 20:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 16:15 | 20:25 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 16:30 | 20:40 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 16:30 | 20:40 | 서울경부 | 고속 | 25,700원 |
| 16:30 | 20:40 | 서울경부 | 프리미엄 | 49,700원 |
| 16:50 | 21:00 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 17:00 | 21:10 | 서울경부 | 프리미엄 | 54,200원 |
| 17:00 | 21:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 17:30 | 21:40 | 서울경부 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 18:00 | 22:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 18:50 | 23:00 | 서울경부 | 우등 | 38,300원 |
| 19:00 | 23:10 | 서울경부 | 프리미엄 | 54,200원 |
| 19:00 | 23:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 20:00 | 00:10 | 서울경부 | 우등 | 41,700원 |
| 20:00 | 00:10 | 서울경부 | 프리미엄 | 54,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.