| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 09:30 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 07:20 | 10:50 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 07:30 | 11:00 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 08:40 | 12:10 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 08:50 | 12:20 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 10:05 | 13:35 | 동서울 | 고속 | 20,500원 |
| 11:30 | 15:00 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 11:40 | 15:10 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 11:50 | 15:20 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 13:30 | 17:00 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 13:40 | 17:10 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 14:00 | 17:30 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 15:00 | 18:30 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 15:10 | 18:40 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 15:20 | 18:50 | 동서울 | 고속 | 20,500원 |
| 16:30 | 20:00 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 16:40 | 20:10 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 17:50 | 21:20 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 18:00 | 21:30 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 19:10 | 22:40 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 19:20 | 22:50 | 동서울 | 고속 | 20,500원 |
| 20:40 | 00:10 | 동서울 | 우등 | 30,200원 |
| 22:00 | 01:30 | 동서울 | 심야우등 | 36,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.