| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 09:10 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 06:30 | 09:40 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 07:20 | 10:30 | 태백 | 프리미엄 | 45,800원 |
| 07:45 | 10:55 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 08:10 | 11:20 | 태백 | 프리미엄 | 45,800원 |
| 08:11 | 11:21 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 09:30 | 12:40 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 10:25 | 13:35 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 12:00 | 15:10 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 12:30 | 15:40 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 13:20 | 16:30 | 태백 | 프리미엄 | 45,800원 |
| 13:21 | 16:31 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 15:30 | 18:40 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 16:20 | 19:30 | 태백 | 프리미엄 | 45,800원 |
| 18:15 | 21:25 | 태백 | 프리미엄 | 45,800원 |
| 18:16 | 21:26 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 20:00 | 23:10 | 태백 | 프리미엄 | 45,800원 |
| 21:10 | 00:20 | 태백 | 우등 | 35,200원 |
| 22:30 | 01:40 | 태백 | 심야우등 | 38,700원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.