| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 09:20 | 영주 | 우등 | 21,800원 |
| 08:10 | 10:40 | 영주 | 우등 | 21,800원 |
| 11:30 | 14:00 | 영주 | 우등 | 21,800원 |
| 13:10 | 15:40 | 영주 | 우등 | 21,800원 |
| 16:00 | 18:30 | 영주 | 우등 | 21,800원 |
| 17:40 | 20:10 | 영주 | 우등 | 21,800원 |
| 19:00 | 21:30 | 영주 | 우등 | 21,800원 |
| 22:00 | 00:30 | 영주 | 심야우등 | 26,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.