| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:50 | 보령 | 우등 | 15,800원 |
| 09:35 | 11:25 | 보령 | 일반 | 14,600원 |
| 10:30 | 12:20 | 보령 | 우등 | 15,800원 |
| 11:30 | 13:20 | 보령 | 우등 | 15,800원 |
| 12:40 | 14:30 | 보령 | 일반 | 14,600원 |
| 13:20 | 15:10 | 보령 | 우등 | 15,800원 |
| 15:00 | 16:50 | 보령 | 일반 | 14,600원 |
| 16:20 | 18:10 | 보령 | 우등 | 15,800원 |
| 17:10 | 19:00 | 보령 | 우등 | 15,800원 |
| 18:10 | 20:00 | 보령 | 일반 | 14,600원 |
| 19:30 | 21:20 | 보령 | 우등 | 15,800원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.