| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:25 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 07:10 | 08:05 | 대전복합 | 일반 | 6,000원 |
| 07:50 | 08:45 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 08:30 | 09:25 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 09:10 | 10:05 | 대전복합 | 일반 | 6,000원 |
| 09:50 | 10:45 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 10:30 | 11:25 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 11:00 | 11:55 | 대전복합 | 일반 | 6,000원 |
| 11:30 | 12:25 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 12:00 | 12:55 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 12:30 | 13:25 | 대전복합 | 일반 | 6,000원 |
| 13:00 | 13:55 | 대전복합 | 일반 | 6,000원 |
| 13:30 | 14:25 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 14:00 | 14:55 | 대전복합 | 일반 | 6,000원 |
| 14:30 | 15:25 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 15:10 | 16:05 | 대전복합 | 일반 | 6,000원 |
| 15:50 | 16:45 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 16:30 | 17:25 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 17:10 | 18:05 | 대전복합 | 일반 | 6,000원 |
| 17:50 | 18:45 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 18:30 | 19:25 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 19:10 | 20:05 | 대전복합 | 일반 | 6,000원 |
| 19:40 | 20:35 | 대전복합 | 일반 | 6,000원 |
| 20:10 | 21:05 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 20:40 | 21:35 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
| 21:10 | 22:05 | 대전복합 | 일반 | 6,000원 |
| 21:50 | 22:45 | 대전복합 | 우등 | 7,800원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.