| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:40 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 08:35 | 09:35 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 09:35 | 10:35 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 11:10 | 12:10 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 12:10 | 13:10 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 13:20 | 14:20 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 14:20 | 15:20 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 15:10 | 16:10 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 16:00 | 17:00 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 17:10 | 18:10 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 18:00 | 19:00 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 19:50 | 20:50 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 21:10 | 22:10 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
| 21:40 | 22:40 | 용인 | 일반 | 6,400원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.