| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 09:58 | 10:48 | 거창 | 우등 | 8,000원 |
| 10:30 | 11:20 | 거창 | 우등 | 8,000원 |
| 16:00 | 16:50 | 거창 | 우등 | 8,000원 |
| 16:30 | 17:20 | 거창 | 우등 | 8,000원 |
| 17:40 | 18:30 | 거창 | 우등 | 8,000원 |
| 18:20 | 19:10 | 거창 | 우등 | 8,000원 |
| 18:50 | 19:40 | 거창 | 우등 | 8,000원 |
| 19:20 | 20:10 | 거창 | 우등 | 8,000원 |
| 20:00 | 20:50 | 거창 | 우등 | 8,000원 |
| 20:30 | 21:20 | 거창 | 우등 | 8,000원 |
| 22:00 | 22:50 | 거창 | 심야우등 | 10,000원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.