| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:40 | 양산 | 우등 | 44,700원 |
| 08:50 | 14:30 | 양산 | 우등 | 44,700원 |
| 11:20 | 17:00 | 양산 | 우등 | 44,700원 |
| 15:10 | 20:50 | 양산 | 우등 | 44,700원 |
| 18:40 | 00:20 | 양산 | 우등 | 44,700원 |
| 18:50 | 00:30 | 양산 | 우등 | 44,700원 |
| 22:20 | 04:00 | 양산 | 심야우등 | 53,600원 |
| 23:30 | 05:10 | 양산 | 심야우등 | 53,600원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.