| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 11:30 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 07:50 | 12:50 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 09:10 | 14:10 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 10:30 | 15:30 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 11:40 | 16:40 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 12:55 | 17:55 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 13:00 | 18:00 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 14:10 | 19:10 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 14:20 | 19:20 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 15:35 | 20:35 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 15:40 | 20:40 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 16:40 | 21:40 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
| 19:40 | 00:40 | 안산터미널 | 우등 | 40,300원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.