| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:40 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 07:20 | 08:00 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 07:30 | 08:10 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 08:30 | 09:10 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 09:10 | 09:50 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 09:30 | 10:10 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 11:10 | 11:50 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 11:20 | 12:00 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 11:40 | 12:20 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 12:10 | 12:50 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 12:15 | 12:55 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 13:40 | 14:20 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 14:10 | 14:50 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 14:30 | 15:10 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 15:10 | 15:50 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 15:40 | 16:20 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 15:50 | 16:30 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 16:20 | 17:00 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 16:40 | 17:20 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 17:00 | 17:40 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
| 18:10 | 18:50 | 수원터미널 | 우등 | 4,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.