아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|---|
06시00분 | 06시50분 | 부산서부(사상) | 우등 | 5,600원 |
06시26분 | 07시16분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
06시47분 | 07시37분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
06시57분 | 07시47분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
07시18분 | 08시08분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
07시24분 | 08시14분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
07시32분 | 08시22분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
07시49분 | 08시39분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
08시03분 | 08시53분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
08시17분 | 09시07분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
08시40분 | 09시30분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
08시59분 | 09시49분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
09시06분 | 09시56분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
09시31분 | 10시21분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
09시49분 | 10시39분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
10시03분 | 10시53분 | 부산서부(사상) | 우등 | 5,600원 |
10시17분 | 11시07분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
10시31분 | 11시21분 | 부산서부(사상) | 우등 | 5,600원 |
10시45분 | 11시35분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
10시59분 | 11시49분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
11시07분 | 11시57분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
11시18분 | 12시08분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
11시38분 | 12시28분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
11시49분 | 12시39분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
12시10분 | 13시00분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
12시24분 | 13시14분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
12시38분 | 13시28분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
13시05분 | 13시55분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
13시15분 | 14시05분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
13시28분 | 14시18분 | 부산서부(사상) | 우등 | 5,600원 |
13시40분 | 14시30분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
13시46분 | 14시36분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
14시00분 | 14시50분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
14시22분 | 15시12분 | 부산서부(사상) | 우등 | 5,600원 |
14시36분 | 15시26분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
14시50분 | 15시40분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
14시58분 | 15시48분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
15시04분 | 15시54분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
15시11분 | 16시01분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
15시31분 | 16시21분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
15시42분 | 16시32분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
15시49분 | 16시39분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
16시10분 | 17시00분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
16시30분 | 17시20분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
16시40분 | 17시30분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
16시56분 | 17시46분 | 부산서부(사상) | 우등 | 5,600원 |
17시10분 | 18시00분 | 부산서부(사상) | 우등 | 5,600원 |
17시17분 | 18시07분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
17시31분 | 18시21분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
17시39분 | 18시29분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
18시00분 | 18시50분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
18시24분 | 19시14분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
18시38분 | 19시28분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
18시52분 | 19시42분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
19시18분 | 20시08분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
19시38분 | 20시28분 | 부산서부(사상) | 우등 | 5,600원 |
19시56분 | 20시46분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
20시20분 | 21시10분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
20시38분 | 21시28분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
21시05분 | 21시55분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
21시30분 | 22시20분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
21시38분 | 22시28분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
22시05분 | 22시55분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
22시30분 | 23시20분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,300원 |
23시00분 | 23시50분 | 부산서부(사상) | 심야일반 | 6,100원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI201605273074451.html