아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|---|
06시20분 | 06시35분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
06시20분 | 07시10분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
06시40분 | 06시55분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
06시40분 | 07시30분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
07시00분 | 07시15분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
07시00분 | 07시50분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
07시15분 | 07시30분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
07시15분 | 08시05분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
07시30분 | 07시45분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
07시30분 | 08시20분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
07시50분 | 08시05분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
07시50분 | 08시40분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
08시05분 | 08시20분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
08시05분 | 08시55분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
08시15분 | 08시30분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
08시15분 | 09시05분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
08시30분 | 08시45분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
08시30분 | 09시20분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
08시50분 | 09시05분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
08시50분 | 09시40분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
09시10분 | 09시25분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
09시10분 | 10시00분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
09시25분 | 09시40분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
09시25분 | 10시15분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
09시36분 | 09시51분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
09시36분 | 10시26분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
09시48분 | 10시03분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
09시48분 | 10시38분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
10시10분 | 10시25분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
10시10분 | 11시00분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
10시24분 | 10시39분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
10시24분 | 11시14분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
10시36분 | 10시51분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
10시36분 | 11시26분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
11시00분 | 11시15분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
11시00분 | 11시50분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
11시12분 | 11시27분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
11시12분 | 12시02분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
11시24분 | 11시39분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
11시24분 | 12시14분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
11시45분 | 12시00분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
11시45분 | 12시35분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
12시00분 | 12시15분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
12시00분 | 12시50분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
12시15분 | 12시30분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
12시15분 | 13시05분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
12시30분 | 12시45분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
12시30분 | 13시20분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
12시45분 | 13시00분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
12시45분 | 13시35분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
13시00분 | 13시15분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
13시00분 | 13시50분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
13시15분 | 13시30분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
13시15분 | 14시05분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
13시30분 | 13시45분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
13시30분 | 14시20분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
13시45분 | 14시00분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
13시45분 | 14시35분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
14시00분 | 14시15분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
14시00분 | 14시50분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
14시12분 | 14시27분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
14시12분 | 15시02분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
14시24분 | 14시39분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
14시24분 | 15시14분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
14시40분 | 14시55분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
14시40분 | 15시30분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
15시00분 | 15시15분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
15시00분 | 15시50분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
15시12분 | 15시27분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
15시12분 | 16시02분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
15시35분 | 15시50분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
15시35분 | 16시25분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
15시48분 | 16시03분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
15시48분 | 16시38분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
16시00분 | 16시15분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
16시00분 | 16시50분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
16시12분 | 16시27분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
16시12분 | 17시02분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
16시24분 | 16시39분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
16시24분 | 17시14분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
16시36분 | 16시51분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
16시36분 | 17시26분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
16시50분 | 17시05분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
16시50분 | 17시40분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
17시00분 | 17시15분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
17시00분 | 17시50분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
17시12분 | 17시27분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
17시12분 | 18시02분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
17시35분 | 17시50분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
17시35분 | 18시25분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
17시48분 | 18시03분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
17시48분 | 18시38분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
18시00분 | 18시15분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
18시00분 | 18시50분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
18시15분 | 18시30분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
18시15분 | 19시05분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
18시25분 | 18시40분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
18시25분 | 19시15분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
18시36분 | 18시51분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
18시36분 | 19시26분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
18시48분 | 19시03분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
18시48분 | 19시38분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
19시00분 | 19시15분 | 창원남산 | 우등 | 0원 |
19시00분 | 19시50분 | 부산서부(사상) | 우등 | 6,200원 |
19시12분 | 19시27분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
19시12분 | 20시02분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
19시24분 | 19시39분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
19시24분 | 20시14분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
19시48분 | 20시03분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
19시48분 | 20시38분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
20시00분 | 20시15분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
20시00분 | 20시50분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
20시15분 | 20시30분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
20시15분 | 21시05분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
20시30분 | 20시45분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
20시30분 | 21시20분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
20시50분 | 21시05분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
20시50분 | 21시40분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
21시20분 | 21시35분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
21시20분 | 22시10분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
21시50분 | 22시05분 | 창원남산 | 일반 | 0원 |
21시50분 | 22시40분 | 부산서부(사상) | 일반 | 4,700원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI201605273074510.html