| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:15 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 07:55 | 08:30 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 08:00 | 08:35 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 08:40 | 09:15 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 09:10 | 09:45 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 09:35 | 10:10 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 10:00 | 10:35 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 11:00 | 11:35 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 11:50 | 12:25 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 12:00 | 12:35 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 12:15 | 12:50 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 12:40 | 13:15 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 13:10 | 13:45 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 14:00 | 14:35 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 14:34 | 15:09 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 14:40 | 15:15 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 15:35 | 16:10 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 15:40 | 16:15 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 16:00 | 16:35 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 16:40 | 17:15 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 17:20 | 17:55 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 18:00 | 18:35 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 18:10 | 18:45 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 19:00 | 19:35 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
| 20:00 | 20:35 | 고령 | 일반 | 3,700원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.