| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:17 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 07:10 | 07:47 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 07:40 | 08:17 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 08:25 | 09:02 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 09:45 | 10:22 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 10:05 | 10:42 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 10:20 | 10:57 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 10:50 | 11:27 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 11:15 | 11:52 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 11:40 | 12:17 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 12:15 | 12:52 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 13:30 | 14:07 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 14:10 | 14:47 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 14:50 | 15:27 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 15:05 | 15:42 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 15:35 | 16:12 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 16:05 | 16:42 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 17:10 | 17:47 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
| 17:50 | 18:27 | 모란(공주) | 일반 | 7,000원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.