| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 09:27 | 동서울 | 우등 | 20,000원 |
| 08:00 | 10:07 | 동서울 | 우등 | 20,000원 |
| 08:40 | 10:47 | 동서울 | 우등 | 20,000원 |
| 09:20 | 11:27 | 동서울 | 일반 | 15,400원 |
| 10:10 | 12:17 | 동서울 | 우등 | 20,000원 |
| 12:00 | 14:07 | 동서울 | 우등 | 20,000원 |
| 14:00 | 16:07 | 동서울 | 우등 | 20,000원 |
| 16:00 | 18:07 | 동서울 | 우등 | 20,000원 |
| 17:40 | 19:47 | 동서울 | 일반 | 15,400원 |
| 19:10 | 21:17 | 동서울 | 우등 | 20,000원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.