아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05시50분 | 06시15분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 05시50분 | 07시05분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 06시20분 | 06시45분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 06시20분 | 07시35분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 06시50분 | 07시15분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 06시50분 | 08시05분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 07시20분 | 07시45분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 07시20분 | 08시35분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 07시50분 | 08시15분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 07시50분 | 09시05분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 08시20분 | 08시45분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 08시20분 | 09시35분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 09시20분 | 09시45분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 09시20분 | 10시35분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 09시50분 | 10시15분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 09시50분 | 11시05분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 10시20분 | 10시45분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 10시20분 | 11시35분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 10시50분 | 11시15분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 10시50분 | 12시05분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 11시20분 | 11시45분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 11시20분 | 12시35분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 12시35분 | 13시00분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 12시35분 | 13시50분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 13시10분 | 13시35분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 13시10분 | 14시25분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 13시30분 | 13시55분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 13시30분 | 14시45분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 14시05분 | 14시30분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 14시05분 | 15시20분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 14시40분 | 15시05분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 14시40분 | 15시55분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 15시20분 | 15시45분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 15시20분 | 16시35분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 15시50분 | 16시15분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 15시50분 | 17시05분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 16시20분 | 16시45분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 16시20분 | 17시35분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 17시10분 | 17시35분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 17시10분 | 18시25분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 17시40분 | 18시05분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 17시40분 | 18시55분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 18시10분 | 18시35분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 18시10분 | 19시25분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
| 18시50분 | 19시15분 | 의왕TG | 일반 | 2,600원 |
| 18시50분 | 20시05분 | 동서울 | 일반 | 5,700원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI201611078074540.html