| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 10:39 | 동서울 | 일반 | 15,300원 |
| 08:50 | 10:59 | 동서울 | 일반 | 15,300원 |
| 09:30 | 11:39 | 동서울 | 일반 | 15,300원 |
| 10:00 | 12:09 | 동서울 | 일반 | 15,300원 |
| 12:30 | 14:39 | 동서울 | 일반 | 15,300원 |
| 14:10 | 16:19 | 동서울 | 일반 | 15,300원 |
| 17:30 | 19:39 | 동서울 | 일반 | 15,300원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.