| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:10 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 06:40 | 07:50 | 동서울 | 우등 | 10,500원 |
| 07:30 | 08:40 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 08:10 | 09:20 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 08:20 | 09:30 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 08:20 | 09:30 | 동서울 | 우등 | 10,500원 |
| 08:30 | 09:40 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 09:00 | 10:10 | 동서울 | 우등 | 10,500원 |
| 10:00 | 11:10 | 동서울 | 우등 | 10,500원 |
| 10:30 | 11:40 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 10:50 | 12:00 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 11:30 | 12:40 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 12:20 | 13:30 | 동서울 | 우등 | 10,500원 |
| 12:40 | 13:50 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 14:30 | 15:40 | 동서울 | 우등 | 10,500원 |
| 15:00 | 16:10 | 동서울 | 우등 | 10,500원 |
| 15:30 | 16:40 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 16:00 | 17:10 | 동서울 | 우등 | 10,500원 |
| 16:30 | 17:40 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 17:00 | 18:10 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 17:30 | 18:40 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 18:00 | 19:10 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 18:30 | 19:40 | 동서울 | 우등 | 10,500원 |
| 19:00 | 20:10 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
| 21:30 | 22:40 | 동서울 | 일반 | 13,500원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.