| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 09:38 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 07:20 | 10:08 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 08:05 | 10:53 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 08:30 | 11:18 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 09:10 | 11:58 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 10:00 | 12:48 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 10:50 | 13:38 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 11:50 | 14:38 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 12:15 | 15:03 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 13:20 | 16:08 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 14:30 | 17:18 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 15:00 | 17:48 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 15:50 | 18:38 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 16:40 | 19:28 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 17:20 | 20:08 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 18:00 | 20:48 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 18:30 | 21:18 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 19:10 | 21:58 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
| 20:10 | 22:58 | 서화(시내) | 일반 | 2,800원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.