| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:24 | 홍성(시) | 일반 | 3,300원 |
| 09:35 | 09:59 | 홍성(시) | 일반 | 3,300원 |
| 10:10 | 10:34 | 홍성(시) | 일반 | 3,300원 |
| 11:55 | 12:19 | 홍성(시) | 일반 | 3,300원 |
| 12:30 | 12:54 | 홍성(시) | 일반 | 3,300원 |
| 13:55 | 14:19 | 홍성(시) | 일반 | 3,300원 |
| 14:50 | 15:14 | 홍성(시) | 일반 | 3,300원 |
| 16:25 | 16:49 | 홍성(시) | 일반 | 3,300원 |
| 17:10 | 17:34 | 홍성(시) | 일반 | 3,300원 |
| 18:55 | 19:19 | 홍성(시) | 일반 | 3,300원 |
| 19:35 | 19:59 | 홍성(시) | 일반 | 3,300원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.