아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|---|
06시10분 | 06시25분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
06시10분 | 08시20분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
06시35분 | 06시50분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
06시35분 | 08시45분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
07시00분 | 07시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
07시00분 | 09시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
07시30분 | 07시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
07시30분 | 09시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
08시00분 | 08시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
08시00분 | 10시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
08시30분 | 08시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
08시30분 | 10시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
09시00분 | 09시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
09시00분 | 11시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
09시30분 | 09시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
09시30분 | 11시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
10시00분 | 10시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
10시00분 | 12시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
10시30분 | 10시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
10시30분 | 12시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
11시00분 | 11시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
11시00분 | 13시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
11시30분 | 11시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
11시30분 | 13시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
12시00분 | 12시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
12시00분 | 14시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
12시30분 | 12시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
12시30분 | 14시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
13시00분 | 13시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
13시00분 | 15시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
13시30분 | 13시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
13시30분 | 15시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
14시00분 | 14시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
14시00분 | 16시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
14시30분 | 14시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
14시30분 | 16시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
15시00분 | 15시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
15시00분 | 17시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
15시25분 | 15시40분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
15시25분 | 17시35분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
15시50분 | 16시05분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
15시50분 | 18시00분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
16시15분 | 16시30분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
16시15분 | 18시25분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
16시40분 | 16시55분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
16시40분 | 18시50분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
17시05분 | 17시20분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
17시05분 | 19시15분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
17시30분 | 17시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
17시30분 | 19시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
18시00분 | 18시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
18시00분 | 20시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
18시30분 | 18시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
18시30분 | 20시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
19시00분 | 19시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
19시00분 | 21시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
19시30분 | 19시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
19시30분 | 21시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
20시00분 | 20시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
20시00분 | 22시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
20시30분 | 20시45분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
20시30분 | 22시40분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
21시00분 | 21시15분 | 대전청사 | 우등 | 2,200원 |
21시00분 | 23시10분 | 동서울 | 우등 | 17,200원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI201703238077158.html