| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 09:58 | 10:21 | 내포 | 일반 | 3,100원 |
| 11:03 | 11:26 | 내포 | 일반 | 3,100원 |
| 12:33 | 12:56 | 내포 | 일반 | 3,100원 |
| 15:02 | 15:25 | 내포 | 일반 | 3,100원 |
| 17:23 | 17:46 | 내포 | 일반 | 3,100원 |
| 18:58 | 19:21 | 내포 | 일반 | 3,100원 |
| 23:59 | 00:22 | 내포 | 일반 | 3,100원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.