| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:30 | 동서울 | 일반 | 9,200원 |
| 08:20 | 10:00 | 동서울 | 일반 | 9,200원 |
| 09:20 | 11:00 | 동서울 | 일반 | 9,200원 |
| 11:40 | 13:20 | 동서울 | 일반 | 9,200원 |
| 14:40 | 16:20 | 동서울 | 일반 | 9,200원 |
| 17:20 | 19:00 | 동서울 | 일반 | 9,200원 |
| 20:30 | 22:10 | 동서울 | 일반 | 9,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.