아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06시30분 | 06시40분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 06시30분 | 09시22분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 07시05분 | 07시15분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 07시05분 | 09시57분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 07시45분 | 07시55분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 07시45분 | 10시37분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 08시25분 | 08시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 08시25분 | 11시17분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 09시05분 | 09시15분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 09시05분 | 11시57분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 09시45분 | 09시55분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 09시45분 | 12시37분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 10시25분 | 10시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 10시25분 | 13시17분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 11시00분 | 11시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 11시00분 | 13시52분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 11시30분 | 11시40분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 11시30분 | 14시22분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 12시00분 | 12시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 12시00분 | 14시52분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 12시30분 | 12시40분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 12시30분 | 15시22분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 13시10분 | 13시20분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 13시10분 | 16시02분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 13시50분 | 14시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 13시50분 | 16시42분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 14시25분 | 14시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 14시25분 | 17시17분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 15시00분 | 15시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 15시00분 | 17시52분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 15시35분 | 15시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 15시35분 | 18시27분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 16시15분 | 16시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 16시15분 | 19시07분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 16시50분 | 17시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 16시50분 | 19시42분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 17시25분 | 17시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 17시25분 | 20시17분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 17시55분 | 18시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 17시55분 | 20시47분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 18시35분 | 18시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 18시35분 | 21시27분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 19시10분 | 19시20분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 19시10분 | 22시02분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 19시45분 | 19시55분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 19시45분 | 22시37분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 20시20분 | 20시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 20시20분 | 23시12분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 21시00분 | 21시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 21시00분 | 23시52분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 21시35분 | 21시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 21시35분 | 00시27분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 22시10분 | 22시20분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 22시10분 | 01시02분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
| 22시50분 | 23시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
| 22시50분 | 01시42분 | 서울대호암교수회관 | 우등 | 17,000원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI201712218080140.html