| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 06:40 | 인천공항2터미널 | 심야우등 | 38,200원 |
| 03:30 | 07:10 | 인천공항2터미널 | 심야우등 | 38,200원 |
| 04:10 | 07:50 | 인천공항2터미널 | 우등 | 31,800원 |
| 05:20 | 09:00 | 인천공항2터미널 | 우등 | 31,800원 |
| 08:30 | 12:10 | 인천공항2터미널 | 우등 | 31,800원 |
| 09:50 | 13:30 | 인천공항2터미널 | 우등 | 31,800원 |
| 13:00 | 16:40 | 인천공항2터미널 | 우등 | 31,800원 |
| 15:40 | 19:20 | 인천공항2터미널 | 우등 | 31,800원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.