| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 03:20 | 06:20 | 인천공항2터미널 | 심야우등 | 30,600원 |
| 04:50 | 07:50 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,800원 |
| 06:20 | 09:20 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,800원 |
| 08:30 | 11:30 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,800원 |
| 10:40 | 13:40 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,800원 |
| 12:10 | 15:10 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,800원 |
| 13:40 | 16:40 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,800원 |
| 15:10 | 18:10 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,800원 |
| 17:10 | 20:10 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,800원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.