아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|---|
03시20분 | 03시35분 | 대전청사(공항선) | 심야프리 | 0원 |
03시20분 | 06시30분 | 인천공항2터미널 | 심야프리 | 43,100원 |
03시30분 | 03시45분 | 대전청사(공항선) | 심야우등 | 0원 |
03시30분 | 06시40분 | 인천공항2터미널 | 심야우등 | 33,200원 |
03시35분 | 03시50분 | 대전청사(공항선) | 심야프리 | 0원 |
03시35분 | 06시45분 | 인천공항2터미널 | 심야프리 | 43,100원 |
03시40분 | 03시55분 | 대전청사(공항선) | 심야우등 | 0원 |
03시40분 | 06시50분 | 인천공항2터미널 | 심야우등 | 33,200원 |
03시45분 | 04시00분 | 대전청사(공항선) | 심야우등 | 0원 |
03시45분 | 06시55분 | 인천공항2터미널 | 심야우등 | 33,200원 |
04시00분 | 04시15분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
04시00분 | 07시10분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
04시10분 | 04시25분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
04시10분 | 07시20분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
04시30분 | 04시45분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
04시30분 | 07시40분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
04시50분 | 05시05분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
04시50분 | 08시00분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
05시00분 | 05시15분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
05시00분 | 08시10분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
05시10분 | 05시25분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
05시10분 | 08시20분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
05시20분 | 05시35분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
05시20분 | 08시30분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
05시40분 | 05시55분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
05시40분 | 08시50분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
06시00분 | 06시15분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
06시00분 | 09시10분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
06시20분 | 06시35분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
06시20분 | 09시30분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
06시40분 | 06시55분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
06시40분 | 09시50분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
06시50분 | 07시05분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
06시50분 | 10시00분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
07시00분 | 07시15분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
07시00분 | 10시10분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
07시20분 | 07시35분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
07시20분 | 10시30분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
07시40분 | 07시55분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
07시40분 | 10시50분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
08시00분 | 08시15분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
08시00분 | 11시10분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
08시30분 | 08시45분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
08시30분 | 11시40분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
09시00분 | 09시15분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
09시00분 | 12시10분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
09시20분 | 09시35분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
09시20분 | 12시30분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
09시40분 | 09시55분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
09시40분 | 12시50분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
10시00분 | 10시15분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
10시00분 | 13시10분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
10시20분 | 10시35분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
10시20분 | 13시30분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
10시40분 | 10시55분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
10시40분 | 13시50분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
11시00분 | 11시15분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
11시00분 | 14시10분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
11시20분 | 11시35분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
11시20분 | 14시30분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
11시40분 | 11시55분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
11시40분 | 14시50분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
12시00분 | 12시15분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
12시00분 | 15시10분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
12시20분 | 12시35분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
12시20분 | 15시30분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
12시40분 | 12시55분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
12시40분 | 15시50분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
12시50분 | 13시05분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
12시50분 | 16시00분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
13시00분 | 13시15분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
13시00분 | 16시10분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
13시10분 | 13시25분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
13시10분 | 16시20분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
13시20분 | 13시35분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
13시20분 | 16시30분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
13시30분 | 13시45분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
13시30분 | 16시40분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
13시40분 | 13시55분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
13시40분 | 16시50분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
14시00분 | 14시15분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
14시00분 | 17시10분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
14시20분 | 14시35분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
14시20분 | 17시30분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
14시40분 | 14시55분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
14시40분 | 17시50분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
15시00분 | 15시15분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
15시00분 | 18시10분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
15시20분 | 15시35분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
15시20분 | 18시30분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
15시40분 | 15시55분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
15시40분 | 18시50분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
16시00분 | 16시15분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
16시00분 | 19시10분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
16시30분 | 16시45분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
16시30분 | 19시40분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
17시00분 | 17시15분 | 대전청사(공항선) | 프리미엄 | 0원 |
17시00분 | 20시10분 | 인천공항2터미널 | 프리미엄 | 35,900원 |
17시20분 | 17시35분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
17시20분 | 20시30분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
17시40분 | 17시55분 | 대전청사(공항선) | 우등 | 0원 |
17시40분 | 20시50분 | 인천공항2터미널 | 우등 | 27,700원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI201801128080603.html