| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:25 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 08:30 | 09:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 09:30 | 10:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 10:30 | 11:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 11:30 | 12:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 12:30 | 13:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 13:30 | 14:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 14:30 | 15:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 15:30 | 16:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 16:30 | 17:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 17:30 | 18:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 18:30 | 19:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 19:30 | 20:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
| 20:30 | 21:55 | 창원 | 우등 | 11,900원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.