| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 10:44 | 안동 | 우등 | 32,900원 |
| 09:00 | 13:04 | 안동 | 우등 | 32,900원 |
| 11:20 | 15:24 | 안동 | 우등 | 32,900원 |
| 14:55 | 18:59 | 안동 | 우등 | 32,900원 |
| 16:40 | 20:44 | 안동 | 우등 | 32,900원 |
| 18:30 | 22:34 | 안동 | 우등 | 32,900원 |
| 19:30 | 23:34 | 안동 | 우등 | 32,900원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.