아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 04시25분 | 04시40분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 04시25분 | 06시27분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 04시40분 | 04시55분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 04시40분 | 06시42분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 04시50분 | 05시05분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 04시50분 | 06시52분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 05시05분 | 05시20분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 05시05분 | 07시07분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 05시20분 | 05시35분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 05시20분 | 07시22분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 05시35분 | 05시50분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 05시35분 | 07시37분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 05시50분 | 06시05분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 05시50분 | 07시52분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 06시05분 | 06시20분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 06시05분 | 08시07분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 06시20분 | 06시35분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 06시20분 | 08시22분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 06시40분 | 06시55분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 06시40분 | 08시42분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 07시00분 | 07시15분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 07시00분 | 09시02분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 07시20분 | 07시35분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 07시20분 | 09시22분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 08시00분 | 08시15분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 08시00분 | 10시02분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 08시25분 | 08시40분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 08시25분 | 10시27분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 08시40분 | 08시55분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 08시40분 | 10시42분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 09시00분 | 09시15분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 09시00분 | 11시02분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 09시15분 | 09시30분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 09시15분 | 11시17분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 09시35분 | 09시50분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 09시35분 | 11시37분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 09시50분 | 10시05분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 09시50분 | 11시52분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 10시10분 | 10시25분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 10시10분 | 12시12분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 10시30분 | 10시45분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 10시30분 | 12시32분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 10시50분 | 11시05분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 10시50분 | 12시52분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 11시10분 | 11시25분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 11시10분 | 13시12분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 11시30분 | 11시45분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 11시30분 | 13시32분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 11시50분 | 12시05분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 11시50분 | 13시52분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 12시10분 | 12시25분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 12시10분 | 14시12분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 12시35분 | 12시50분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 12시35분 | 14시37분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 12시50분 | 13시05분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 12시50분 | 14시52분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 13시05분 | 13시20분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 13시05분 | 15시07분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 13시20분 | 13시35분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 13시20분 | 15시22분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 13시55분 | 14시10분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 13시55분 | 15시57분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 14시15분 | 14시30분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 14시15분 | 16시17분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 14시30분 | 14시45분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 14시30분 | 16시32분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 14시50분 | 15시05분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 14시50분 | 16시52분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 15시10분 | 15시25분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 15시10분 | 17시12분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 15시30분 | 15시45분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 15시30분 | 17시32분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 15시50분 | 16시05분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 15시50분 | 17시52분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 16시10분 | 16시25분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 16시10분 | 18시12분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 16시30분 | 16시45분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 16시30분 | 18시32분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 16시50분 | 17시05분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 16시50분 | 18시52분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 17시10분 | 17시25분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 17시10분 | 19시12분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 17시30분 | 17시45분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 17시30분 | 19시32분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 17시55분 | 18시10분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 17시55분 | 19시57분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 18시15분 | 18시30분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 18시15분 | 20시17분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 18시35분 | 18시50분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 18시35분 | 20시37분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 18시50분 | 19시05분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 18시50분 | 20시52분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 19시30분 | 19시45분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 19시30분 | 21시32분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 19시55분 | 20시10분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 19시55분 | 21시57분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 20시20분 | 20시35분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 20시20분 | 22시22분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
| 20시40분 | 20시55분 | 안산역 | 일반 | 2,500원 |
| 20시40분 | 22시42분 | 인천공항2터미널 | 일반 | 8,400원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI201906078090104.html