아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|---|
06시30분 | 06시40분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
06시30분 | 08시26분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
06시50분 | 07시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
06시50분 | 08시46분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
07시15분 | 07시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
07시15분 | 09시11분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
07시40분 | 07시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
07시40분 | 09시36분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
07시55분 | 08시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
07시55분 | 09시51분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
08시20분 | 08시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
08시20분 | 10시16분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
08시40분 | 08시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
08시40분 | 10시36분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
09시00분 | 09시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
09시00분 | 10시56분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
09시15분 | 09시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
09시15분 | 11시11분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
09시40분 | 09시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
09시40분 | 11시36분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
10시10분 | 10시20분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
10시10분 | 12시06분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
10시25분 | 10시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
10시25분 | 12시21분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
10시40분 | 10시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
10시40분 | 12시36분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
11시00분 | 11시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
11시00분 | 12시56분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
11시30분 | 11시40분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
11시30분 | 13시26분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
11시45분 | 11시55분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
11시45분 | 13시41분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
12시00분 | 12시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
12시00분 | 13시56분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
12시20분 | 12시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
12시20분 | 14시16분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
12시40분 | 12시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
12시40분 | 14시36분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
13시00분 | 13시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
13시00분 | 14시56분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
13시15분 | 13시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
13시15분 | 15시11분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
13시40분 | 13시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
13시40분 | 15시36분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
13시55분 | 14시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
13시55분 | 15시51분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
14시15분 | 14시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
14시15분 | 16시11분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
14시35분 | 14시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
14시35분 | 16시31분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
14시55분 | 15시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
14시55분 | 16시51분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
15시20분 | 15시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
15시20분 | 17시16분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
15시35분 | 15시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
15시35분 | 17시31분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
15시55분 | 16시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
15시55분 | 17시51분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
16시15분 | 16시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
16시15분 | 18시11분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
16시45분 | 16시55분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
16시45분 | 18시41분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
17시05분 | 17시15분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
17시05분 | 19시01분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
17시25분 | 17시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
17시25분 | 19시21분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
17시40분 | 17시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
17시40분 | 19시36분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
18시00분 | 18시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
18시00분 | 19시56분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
18시25분 | 18시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
18시25분 | 20시21분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
18시45분 | 18시55분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
18시45분 | 20시41분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
19시05분 | 19시15분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
19시05분 | 21시01분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
19시25분 | 19시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
19시25분 | 21시21분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
19시45분 | 19시55분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
19시45분 | 21시41분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
20시00분 | 20시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
20시00분 | 21시56분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
20시20분 | 20시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
20시20분 | 22시16분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
20시35분 | 20시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
20시35분 | 22시31분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
20시55분 | 21시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
20시55분 | 22시51분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
21시35분 | 21시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
21시35분 | 23시31분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
21시55분 | 22시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
21시55분 | 23시51분 | 안산터미널 | 우등 | 8,400원 |
22시25분 | 22시35분 | 인천공항1터미널 | 심야우등 | 0원 |
22시25분 | 00시21분 | 안산터미널 | 심야우등 | 9,200원 |
22시40분 | 22시50분 | 인천공항1터미널 | 심야우등 | 0원 |
22시40분 | 00시36분 | 안산터미널 | 심야우등 | 9,200원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI201906148090168.html