아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06시20분 | 06시27분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 06시20분 | 07시42분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 06시50분 | 06시57분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 06시50분 | 08시12분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 07시30분 | 07시37분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 07시30분 | 08시52분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 08시20분 | 08시27분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 08시20분 | 09시42분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 09시00분 | 09시07분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 09시00분 | 10시22분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 09시30분 | 09시37분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 09시30분 | 10시52분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 10시00분 | 10시07분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 10시00분 | 11시22분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 11시20분 | 11시27분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 11시20분 | 12시42분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 12시00분 | 12시07분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 12시00분 | 13시22분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 12시50분 | 12시57분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 12시50분 | 14시12분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 13시20분 | 13시27분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 13시20분 | 14시42분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 13시50분 | 13시57분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 13시50분 | 15시12분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 14시20분 | 14시27분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 14시20분 | 15시42분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 15시40분 | 15시47분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 15시40분 | 17시02분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 16시10분 | 16시17분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 16시10분 | 17시32분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 16시50분 | 16시57분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 16시50분 | 18시12분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 17시20분 | 17시27분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 17시20분 | 18시42분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 18시00분 | 18시07분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 18시00분 | 19시22분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 18시40분 | 18시47분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 18시40분 | 20시02분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 19시40분 | 19시47분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 19시40분 | 21시02분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 20시20분 | 20시27분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 20시20분 | 21시42분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
| 21시10분 | 21시17분 | 평택대 | 일반 | 1,700원 |
| 21시10분 | 22시32분 | 동서울 | 일반 | 6,800원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI202002108090904.html