| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 07:18 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 05:50 | 07:48 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 06:10 | 08:08 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 06:25 | 08:23 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 06:45 | 08:43 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 07:00 | 08:58 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 07:15 | 09:13 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 07:33 | 09:31 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 07:48 | 09:46 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 08:03 | 10:01 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 08:18 | 10:16 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 08:33 | 10:31 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 08:48 | 10:46 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 09:02 | 11:00 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 09:16 | 11:14 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 09:30 | 11:28 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 09:45 | 11:43 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 10:05 | 12:03 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 10:25 | 12:23 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 10:55 | 12:53 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 11:20 | 13:18 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 11:45 | 13:43 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 12:04 | 14:02 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 12:21 | 14:19 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 12:38 | 14:36 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 12:55 | 14:53 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 13:12 | 15:10 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 13:28 | 15:26 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 13:46 | 15:44 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 14:03 | 16:01 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 14:20 | 16:18 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 14:40 | 16:38 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 15:00 | 16:58 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 15:20 | 17:18 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 15:40 | 17:38 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 16:00 | 17:58 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 16:20 | 18:18 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 16:40 | 18:38 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 17:00 | 18:58 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 17:20 | 19:18 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 17:40 | 19:38 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 17:59 | 19:57 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 18:18 | 20:16 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 18:38 | 20:36 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 18:58 | 20:56 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 19:18 | 21:16 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 19:38 | 21:36 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 19:58 | 21:56 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 20:18 | 22:16 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 20:38 | 22:36 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 20:55 | 22:53 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 21:18 | 23:16 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 21:38 | 23:36 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 21:58 | 23:56 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 22:16 | 00:14 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 22:34 | 00:32 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
| 22:52 | 00:50 | 가락1동주민센터헬리오시티 | 우등 | 17,000원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.