| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:34 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 08:00 | 08:49 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 08:30 | 09:19 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 10:10 | 10:59 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 10:40 | 11:29 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 12:00 | 12:49 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 13:00 | 13:49 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 14:35 | 15:24 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 15:10 | 15:59 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 16:25 | 17:14 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 17:20 | 18:09 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 18:50 | 19:39 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 19:35 | 20:24 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
| 20:55 | 21:44 | 구례 | 일반 | 5,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.