아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|---|
05시55분 | 06시15분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
05시55분 | 07시40분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
06시30분 | 06시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
06시30분 | 08시15분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
07시35분 | 07시55분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
07시35분 | 09시20분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
08시15분 | 08시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
08시15분 | 10시00분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
08시45분 | 09시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
08시45분 | 10시30분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
09시15분 | 09시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
09시15분 | 11시00분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
09시45분 | 10시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
09시45분 | 11시30분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
10시20분 | 10시40분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
10시20분 | 12시05분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
10시50분 | 11시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
10시50분 | 12시35분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
11시20분 | 11시40분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
11시20분 | 13시05분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
11시45분 | 12시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
11시45분 | 13시30분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
12시25분 | 12시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
12시25분 | 14시10분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
12시55분 | 13시15분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
12시55분 | 14시40분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
13시25분 | 13시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
13시25분 | 15시10분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
13시50분 | 14시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
13시50분 | 15시35분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
14시20분 | 14시40분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
14시20분 | 16시05분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
14시50분 | 15시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
14시50분 | 16시35분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
15시15분 | 15시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
15시15분 | 17시00분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
15시50분 | 16시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
15시50분 | 17시35분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
16시25분 | 16시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
16시25분 | 18시10분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
16시50분 | 17시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
16시50분 | 18시35분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
17시20분 | 17시40분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
17시20분 | 19시05분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
17시45분 | 18시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
17시45분 | 19시30분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
18시15분 | 18시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
18시15분 | 20시00분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
18시45분 | 19시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
18시45분 | 20시30분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
19시30분 | 19시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
19시30분 | 21시15분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
20시25분 | 20시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
20시25분 | 22시10분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
21시05분 | 21시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
21시05분 | 22시50분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
22시05분 | 22시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
22시05분 | 23시50분 | 서소문KAL빌딩 | 우등 | 18,000원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI202209218092509.html