아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|---|
05시40분 | 06시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
05시40분 | 07시15분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
06시10분 | 06시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
06시10분 | 07시45분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
06시40분 | 07시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
06시40분 | 08시15분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
07시05분 | 07시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
07시05분 | 08시40분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
07시55분 | 08시15분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
07시55분 | 09시30분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
08시15분 | 08시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
08시15분 | 09시50분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
08시40분 | 09시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
08시40분 | 10시15분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
09시05분 | 09시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
09시05분 | 10시40분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
09시35분 | 09시55분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
09시35분 | 11시10분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
10시10분 | 10시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
10시10분 | 11시45분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
10시50분 | 11시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
10시50분 | 12시25분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
11시30분 | 11시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
11시30분 | 13시05분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
12시05분 | 12시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
12시05분 | 13시40분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
12시40분 | 13시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
12시40분 | 14시15분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
13시10분 | 13시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
13시10분 | 14시45분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
13시40분 | 14시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
13시40분 | 15시15분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
14시10분 | 14시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
14시10분 | 15시45분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
14시45분 | 15시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
14시45분 | 16시20분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
15시20분 | 15시40분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
15시20분 | 16시55분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
15시50분 | 16시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
15시50분 | 17시25분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
16시25분 | 16시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
16시25분 | 18시00분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
17시05분 | 17시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
17시05분 | 18시40분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
17시40분 | 18시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
17시40분 | 19시15분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
18시10분 | 18시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
18시10분 | 19시45분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
18시40분 | 19시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
18시40분 | 20시15분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
19시05분 | 19시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
19시05분 | 20시40분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
19시45분 | 20시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
19시45분 | 21시20분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
20시25분 | 20시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
20시25분 | 22시00분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
20시55분 | 21시15분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
20시55분 | 22시30분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
21시15분 | 21시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
21시15분 | 22시50분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
21시40분 | 22시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
21시40분 | 23시15분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
22시05분 | 22시25분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
22시05분 | 23시40분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
22시25분 | 22시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
22시25분 | 00시00분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
22시45분 | 23시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
22시45분 | 00시20분 | 코엑스(도심공항) | 우등 | 18,000원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI202210088092537.html