아래의 리스트에서 출발하는 시외버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 시외고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|---|
05시10분 | 05시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
05시10분 | 06시52분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
06시00분 | 06시20분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
06시00분 | 07시42분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
06시45분 | 07시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
06시45분 | 08시27분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
07시25분 | 07시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
07시25분 | 09시07분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
08시00분 | 08시20분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
08시00분 | 09시42분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
08시50분 | 09시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
08시50분 | 10시32분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
09시40분 | 10시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
09시40분 | 11시22분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
10시30분 | 10시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
10시30분 | 12시12분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
11시15분 | 11시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
11시15분 | 12시57분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
12시00분 | 12시20분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
12시00분 | 13시42분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
12시50분 | 13시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
12시50분 | 14시32분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
13시30분 | 13시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
13시30분 | 15시12분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
14시00분 | 14시20분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
14시00분 | 15시42분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
14시45분 | 15시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
14시45분 | 16시27분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
15시30분 | 15시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
15시30분 | 17시12분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
16시20분 | 16시40분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
16시20분 | 18시02분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
17시10분 | 17시30분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
17시10분 | 18시52분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
17시50분 | 18시10분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
17시50분 | 19시32분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
18시35분 | 18시55분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
18시35분 | 20시17분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
19시15분 | 19시35분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
19시15분 | 20시57분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
19시45분 | 20시05분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
19시45분 | 21시27분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
20시40분 | 21시00분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
20시40분 | 22시22분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
21시30분 | 21시50분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
21시30분 | 23시12분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
22시25분 | 22시45분 | 인천공항1터미널 | 우등 | 0원 |
22시25분 | 00시07분 | 장지역 | 우등 | 18,000원 |
카카오톡을 컴퓨터에도 이용 할 수 있습니다.
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/tago/NAI202308188093067.html