
축제 알리기 행사 결과 공개
2026 양산삽량문화축전 소문내기 이벤트 당첨자가 발표됐다. 이번 이벤트는 축제 개최를 앞둔 2026년 9월 23일부터 10월 2일까지 진행됐으며, 모두 1,919명이 참여했다.
참여자들은 개인 SNS에 축제 포스터를 공유하는 방식으로 양산삽량문화축전 소식을 알렸다. 이어 2026년 10월 2일부터 4일까지 양산천 둔치와 양산종합운동장 일원에서 열린 축제는 공연과 볼거리, 즐길 거리로 구성돼 마무리됐다.
당첨자는 총 191명이며, 개인정보 보호를 위해 이름 일부와 휴대전화번호 뒤 네 자리만 공개됐다. 같은 이름이나 같은 번호가 일부 포함돼 있으므로 두 정보를 함께 대조해야 한다.
당첨자 명단
| 이름 | 휴대전화번호 뒤 네 자리 |
|---|---|
| 강O미 | 7383 |
| 강O선 | 0249 |
| 강O수 | 1148 |
| 강O용 | 4755 |
| 강O정 | 9510 |
| 강O정 | 5452 |
| 강O현 | 2714 |
| 구O은 | 0775 |
| 권O라 | 2587 |
| 권O정 | 3371 |
| 권O희 | 3605 |
| 김O경 | 0216 |
| 김O림 | 1030 |
| 김O석 | 8642 |
| 김O선 | 2030 |
| 김O수 | 0399 |
| 김O수 | 2756 |
| 김O순 | 8875 |
| 김O슬 | 1385 |
| 김O슬 | 3205 |
| 김O아 | 8528 |
| 김O연 | 8691 |
| 김O영 | 9369 |
| 김O영 | 9877 |
| 김O영 | 0903 |
| 김O우 | 4518 |
| 김O우 | 5125 |
| 김O은 | 7205 |
| 김O인 | 8385 |
| 김O주 | 8642 |
| 김O지 | 2659 |
| 김O진 | 5599 |
| 김O진 | 4251 |
| 김O진 | 1592 |
| 김O진 | 0061 |
| 김O진 | 1739 |
| 김O찬 | 3969 |
| 김O현 | 8837 |
| 김O현 | 3025 |
| 김O호 | 1478 |
| 김O호 | 6761 |
| 김O환 | 8318 |
| 김O환 | 2449 |
| 김O훈 | 8315 |
| 김O희 | 6303 |
| 김O희 | 1391 |
| 나O연 | 3613 |
| 남O진 | 8928 |
| 도O경 | 9123 |
| 류O석 | 6044 |
| 류O수 | 9193 |
| 민O경 | 5198 |
| 박O규 | 6018 |
| 박O리 | 0534 |
| 박O성 | 0581 |
| 박O수 | 0225 |
| 박O숙 | 3287 |
| 박O연 | 3215 |
| 박O욱 | 1189 |
| 박O원 | 3352 |
| 박O은 | 5140 |
| 박O진 | 8279 |
| 박O진 | 8661 |
| 박O하 | 1157 |
| 박O현 | 8739 |
| 백O주 | 5997 |
| 백O학 | 2005 |
| 서O기 | 5349 |
| 서O영 | 0228 |
| 송O경 | 2659 |
| 송O영 | 8917 |
| 송O정 | 4777 |
| 송O주 | 8108 |
| 송O주 | 1482 |
| 송O진 | 1165 |
| 신O나 | 2963 |
| 신O라 | 8963 |
| 신O윤 | 9817 |
| 신O지 | 1697 |
| 신O현 | 9816 |
| 신O환 | 3124 |
| 안O선 | 7497 |
| 양O아 | 2663 |
| 양O지 | 7057 |
| 오O민 | 6212 |
| 오O진 | 6212 |
| 오O철 | 7891 |
| 오O희 | 7280 |
| 원O은 | 4619 |
| 유O아 | 8561 |
| 유O아 | 6615 |
| 유O영 | 1471 |
| 유O진 | 8791 |
| 윤O아 | 7428 |
| 이O경 | 4056 |
| 이O경 | 2829 |
| 이O경 | 3639 |
| 이O나 | 9261 |
| 이O리 | 9600 |
| 이O모 | 2101 |
| 이O미 | 3140 |
| 이O미 | 3527 |
| 이O민 | 1389 |
| 이O민 | 6782 |
| 이O성 | 3010 |
| 이O소 | 6782 |
| 이O수 | 4135 |
| 이O수 | 8766 |
| 이O수 | 4629 |
| 이O아 | 7116 |
| 이O안 | 4899 |
| 이O연 | 1995 |
| 이O연 | 7529 |
| 이O연 | 0239 |
| 이O연 | 7713 |
| 이O연 | 3313 |
| 이O연 | 8754 |
| 이O연 | 8094 |
| 이O영 | 2377 |
| 이O영 | 8461 |
| 이O영 | 1967 |
| 이O용 | 2150 |
| 이O우 | 2321 |
| 이O울 | 9984 |
| 이O윤 | 9048 |
| 이O은 | 2432 |
| 이O인 | 1774 |
| 이O재 | 1690 |
| 이O주 | 5148 |
| 이O준 | 5175 |
| 이O지 | 5134 |
| 이O진 | 5476 |
| 이O진 | 6065 |
| 이O진 | 2656 |
| 이O혁 | 0560 |
| 이O현 | 3696 |
| 이O현 | 9040 |
| 이O현 | 9337 |
| 이O현 | 8367 |
| 이O호 | 3987 |
| 이O훈 | 1981 |
| 이O희 | 5138 |
| 이O희 | 8867 |
| 이O희 | 1945 |
| 이O희 | 4448 |
| 임O연 | 3940 |
| 장O현 | 0812 |
| 장O희 | 0701 |
| 정O길 | 5454 |
| 정O람 | 1145 |
| 정O민 | 6782 |
| 정O범 | 2450 |
| 정O영 | 1034 |
| 정O은 | 6643 |
| 정O주 | 3993 |
| 정O진 | 4703 |
| 정O훈 | 9803 |
| 정O희 | 3482 |
| 조O린 | 1608 |
| 조O아 | 0319 |
| 조O우 | 3506 |
| 조O찬 | 3489 |
| 조O희 | 5035 |
| 주O영 | 6824 |
| 주O인 | 3658 |
| 주O정 | 6296 |
| 지O경 | 2585 |
| 지O준 | 2956 |
| 최O민 | 6487 |
| 최O민 | 6030 |
| 최O섭 | 1951 |
| 최O신 | 7332 |
| 최O인 | 0775 |
| 최O정 | 7282 |
| 최O정 | 4562 |
| 최O주 | 2339 |
| 최O진 | 2508 |
| 최O희 | 2988 |
| 최O희 | 6226 |
| 하O선 | 9024 |
| 하O정 | 9259 |
| 하O희 | 1579 |
| 한O우 | 6230 |
| 한O윤 | 6442 |
| 한O주 | 9317 |
| 허O린 | 9157 |
| 홍O윤 | 8661 |
경품 지급 내용
당첨자에게는 1만 원 상당의 모바일 기프티콘이 지급된다. 경품은 이벤트 참여 당시 네이버 폼에 입력된 휴대전화번호로 발송된다.
입력된 휴대전화번호가 잘못돼 경품을 보낼 수 없는 경우에는 당첨이 취소될 수 있다. 잘못 기재된 연락처로 인해 경품을 받지 못했을 때는 재발송이 어렵다는 점도 함께 공지됐다.
행사와 이벤트 경과
소문내기 이벤트는 축제를 앞두고 시민 참여를 넓히기 위해 마련됐다. 1,919명의 참여자가 축제 포스터를 개인 SNS에 공유했고, 이후 양산천 둔치와 양산종합운동장 일원에서 사흘 동안 축제가 이어졌다.
축제 현장에는 여러 공연과 볼거리, 체험할 수 있는 즐길 거리가 마련됐다. 시민들의 관심과 참여 속에 일정이 마무리됐으며, 이번 당첨자 발표로 축제 전부터 이어진 소문내기 이벤트 절차도 결과 공개 단계에 이르렀다.
이번 발표는 참여자의 개인정보를 보호하면서 당첨 여부를 확인할 수 있도록 이름 가운데 글자와 휴대전화번호 일부를 가리는 방식으로 이뤄졌다. 경품 지급 역시 참여 당시 제출된 정보를 기준으로 진행된다.
