안녕하세요. 모두프차입니다. 오늘은 얌의 창업비용, 평균매출, 가맹비, 교육비, 보증금, 가맹점, 점포수등 프랜차이즈 창업의 모든것에 대해 알아보겠습니다.

얌 가맹본부
브랜드명 | 얌 |
---|---|
회사명 | (주)야놀자에프앤지 |
대표자 | 이승훈 |
개업일 | -- |
사업자번호 | 211-88-88337 |
업종 | 서비스 |
업종구분 | 숙박 |
얌 창업비용
얌 창업비용은 2022년 기준으로 총 273,500,000원 입니다.
가맹비 | 16,500,000원 |
---|---|
교육비 | 0원 |
보증금 | 15,000,000원 |
기타비용 | 242,000,000원 |
기타 비용은 인테리어비용,잡비 등 입니다.
얌 가맹지역 점포수 및 매출분석
얌의 지역 가맹 점포수와 평균 매출 자료입니다. (단순 참고용으로 활용하세요.) 단위(원)
지역 | 가맹수 | 연매출 | 월매출 | 면적(3.3㎡) 월매출 |
---|---|---|---|---|
전체 | 25 | 238,560,000 | 19,880,000 | 141,667 |
경기 | 7 | 212,570,000 | 17,714,167 | 161,000 |
경북 | 5 | 220,800,000 | 18,400,000 | 134,000 |
전남 | 3 | 0 | 0 | 0 |
광주 | 2 | 0 | 0 | 0 |
충북 | 2 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 2 | 0 | 0 | 0 |
대전 | 1 | 0 | 0 | 0 |
울산 | 1 | 0 | 0 | 0 |
서울 | 1 | 0 | 0 | 0 |
부산 | 1 | 0 | 0 | 0 |
전북 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경남 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세종 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충남 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
본 자료의 기준은 2021년 공정거래위원회에 제출된 자료입니다.
얌와 유사한 프랜차이즈
야자 k-guesthouse 호텔더하운드 호텔에비뉴 넘버25 브라운도트호텔 호텔명품 골든튤립 로얄튤립 휴식 리조텔 거기조아 비클래시 더블스테이 낭만스테이 그랜드 머큐어 노보텔 스위트 노보텔 풀만 이비스 스타일 리플러스머그 시골램핑 튤립인 더 레지아 리조트
프랜차이즈 창업 도움되는 정보
모든 얌 자료는 공정거래위원회에 제출된 자료 및 모두프차에서 추가적으로 보완하여 작성된 자료입니다.