| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:40 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 08:00 | 09:30 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 08:30 | 10:00 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 10:10 | 11:40 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 10:40 | 12:10 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 11:00 | 12:30 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 11:30 | 13:00 | 배방정류소 | 우등 | 10,600원 |
| 11:50 | 13:20 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 13:20 | 14:50 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 13:50 | 15:20 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 14:20 | 15:50 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 15:50 | 17:20 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 16:10 | 17:40 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 17:00 | 18:30 | 배방정류소 | 우등 | 10,600원 |
| 17:30 | 19:00 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 18:00 | 19:30 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 19:10 | 20:40 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 21:00 | 22:30 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 21:30 | 23:00 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 21:40 | 23:10 | 배방정류소 | 고속 | 8,100원 |
| 22:00 | 23:30 | 배방정류소 | 심야고속 | 9,700원 |
| 22:40 | 00:10 | 배방정류소 | 심야우등 | 12,700원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.